關于韓國TEMI880觸摸屏控制器介紹
TEMI880
*高分辨率彩色觸摸屏接口
*交互式參數(shù)輸入方式
*支持韓文,英文,中文
*提供內置SMPS的I/O RELAY BOARD-接線簡化和節(jié)省成本
*同時支持干濕球方式及電子濕度傳感器
*基于PC的方便監(jiān)控
*方便設定多達33種的輸出(內置計時器)方式
*支持利用UDC300(選項)的USB存儲器-可代替記錄器
*內置基于先進的PID算法的自動調諧功能
*提供強有力的通訊環(huán)境和支持99臺多分支結構
***的Fuzzy功能和ARW啟動-抑制超程
*顯示PV曲線(0~8天)
區(qū)分 | 詳細內容 | 規(guī)格 | |||
畫面 | LCD | 5.7英寸彩色觸摸屏 | |||
程序 | 組 / 段 | 120 組 / 1200 段 | |||
反復 / 附加功能 | 全部反復 : *多 999次(可無限反復),部分反復: *多 99次 / 圖像鏈接和編輯 | ||||
PID 控制 | PID組 | 溫度,濕度組 : 6個區(qū),溫度組: 3個區(qū) | |||
輸入 | 傳感器和測定范圍 | 輸入 | 傳感器種類 | 測定范圍 | |
溫度 (±0.1% of FS) | Pt1 100 Ω Pt2 100 Ω DCV | -50.00 ~ 150.00 ℃ -100.0 ~ 200.0 ℃ -1.000~2.000V(-100.0~200.0℃) | |||
濕度 | Pt1 100 Ω DCV | -10.0~110.0℃(0.0~100.0%RH) 1.000~5.000V(0.0~100.0%RH) 4~20mA | |||
輸出 | 控制輸出 | 2點(溫度,濕度) | |||
輸出規(guī)格 | 電壓輸出(SSR) | 電壓 : 15V DC以上,*小Pulse寬度 : 5ms | |||
電流輸出(SCR) | 電流輸出(SCR) : 4 ~ 20mA DC, | ||||
傳送 | 傳送輸出 | 2點(溫度,濕度), 輸出形式 : PV, SP, MV | |||
輸出信號 / | 4~20mA DC / *大 600Ω | ||||
接點輸入 | 輸入種類 | DI1: RUN/STOP 固定, DI2 ~ DI8 : 可更改各個錯誤信息名稱 | |||
接點用量 | *大12V DC, 10mA | ||||
接點輸出 | 接點規(guī)格 | *多20點(基本 : 10點, 選項 : 10點) | |||
接點用量 | Normal Open(*大 30V DC/5A, 250V AC/5A), | ||||
輸出種類 (Total 33點) | Inner Signal : 8點, Time Signal : 4點, Alarm Signal :4點, On/Off Signal : 4點, 溫度, 濕度 Run Signal : 2點, 溫度, 濕度 Up/Soak/Down Signal : 6點, Drain Signal : 1點, Error Signal : 1點, PT End Signal : 1點, 1st Ref Signal : 1點, 2nd Ref Signal : 1點 | ||||
電源 | 電源 | 額定電壓 : 100 ~ 240V AC(±10%), 50/60Hz, 消費電力 : *大 20W | |||
絕綠阻抗 | 500V DC 20MΩ | ||||
鋰電池 | 設定數(shù)據(jù)保存用(*少10年) | ||||
內電壓 | 每分鐘2000V AC | ||||
通訊 | 協(xié)議 | PC-Link, MODBUS(ASCII, RTU) | |||
通訊種類 | RS232C/RS485 - 通訊距離 *長 1.2Km, *多連接 99臺, | ||||
資料備份 | 存儲媒介 | UDC300(選項) : 可使用凡用USB內存條 | |||
存儲功能 | 備份修復程序信息與設定值,儲存溫度,濕度指示值 | ||||
型號 | 選項 | 詳細說明 | |||
TEMI880- | 10 |
| 基本I/O RELAY BOARD(10點) & RS232C | ||
11 |
| 基本I/O RELAY BOARD(10點) & RS485 | |||
20 | 基本(10點) + 加 I/O RELAY BOARD(10點) & RS232C | ||||
| 21 |
| 基本(10點) + 加 I/O RELAY BOARD(10點) & RS485 | ||
| /UDC | USB記錄存儲器 |